용산구 법정동별 학원·병의원·약국 현황
자료 기준: 학원·교습소 2026년 11월 · 병의원·약국 2026년 6월 · 생활인구 2026년 7월(서울시 공개 자료의 최신 월)
용산구의 학원·교습소는 236곳으로, 이촌동(44곳), 후암동(25곳), 산천동(23곳) 순으로 많습니다. 병의원은 335곳이고 한강로2가(55곳), 이촌동(43곳), 한남동(36곳) 순으로 많습니다.
용산구 법정동별 시설 수
학원·교습소·병의원·약국이 많은 순서입니다. 입시·보습은 분야가 입시·검정·보습이거나 종합인 기관 수이고, 학교는 초·중·고 수, 아파트 거래는 최근 30일 매매 건수입니다.
| 법정동 | 학원·교습소 | 입시·보습 | 병의원 | 약국 | 공원 | 학교 | 최근 30일 아파트 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이촌동 | 44 | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 2 |
| 한강로2가 | 2 | 0 | 55 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 한남동 | 11 | 2 | 36 | 13 | 3 | 1 | 7 |
| 후암동 | 25 | 16 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 이태원동 | 8 | 3 | 27 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 갈월동 | 10 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | - |
| 한강로3가 | 6 | 2 | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 효창동 | 20 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 산천동 | 23 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 원효로1가 | 12 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 도원동 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 원효로2가 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | - |
| 보광동 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 용산동2가 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 청파동3가 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | - |
| 남영동 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - |
| 서계동 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | - |
| 동자동 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 용문동 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 한강로1가 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 동빙고동 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청파동2가 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | - |
| 청파동1가 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 문배동 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 서빙고동 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 원효로4가 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 원효로3가 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 용산동3가 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 용산동5가 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 신창동 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 신계동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 용산동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 용산동4가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 용산동6가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 주성동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 청암동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 행정동별 생활인구
서울시 생활인구(내국인) 자료로 계산한 일 평균입니다. 낮은 9~17시, 새벽은 0~5시 평균이고, 거주지와 일터·상권이 어느 쪽에 가까운지 가늠하는 데 쓸 수 있어요. 행정동 기준이라 위 법정동 표와 동 구분이 다를 수 있어요.
| 행정동 | 일평균(명) | 낮 평균(명) | 새벽 평균(명) | 65세 이상 | 20~39세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강로동 | 54,418 | 72,395 | 33,473 | 8.5% | 44.6% |
| 한남동 | 27,262 | 33,386 | 19,454 | 10.1% | 38.8% |
| 이촌제1동 | 25,077 | 24,138 | 25,314 | 15.8% | 21.5% |
| 청파동 | 21,116 | 21,965 | 20,441 | 11.6% | 44.0% |
| 원효로제1동 | 18,794 | 18,787 | 19,044 | 9.9% | 39.3% |
| 남영동 | 17,756 | 25,568 | 8,447 | 11.4% | 41.5% |
| 서빙고동 | 14,519 | 16,191 | 12,903 | 14.7% | 25.2% |
| 원효로제2동 | 14,229 | 13,232 | 16,006 | 14.9% | 31.8% |
| 후암동 | 12,980 | 11,729 | 14,933 | 15.3% | 31.5% |
| 이태원제1동 | 10,896 | 11,422 | 10,105 | 10.3% | 47.4% |
| 용산2가동 | 10,564 | 10,516 | 9,935 | 14.7% | 38.0% |
| 이태원제2동 | 10,462 | 10,050 | 11,020 | 12.1% | 36.7% |
| 효창동 | 10,139 | 9,850 | 10,261 | 14.2% | 34.6% |
| 이촌제2동 | 7,273 | 6,878 | 7,157 | 18.2% | 29.8% |
| 용문동 | 7,060 | 6,029 | 8,246 | 17.0% | 31.1% |
| 보광동 | 6,324 | 6,158 | 6,456 | 16.0% | 26.6% |
단지 단위로 더 자세히 보려면 집데이터의 입지 리포트에서 단지 반경의 학원 과목별·병원 진료과별 수, 가까운 종합병원·지하철·학교와 서울 단지 주변 대비 등급을 볼 수 있어요(로그인 필요).
공개 자료를 주소로 법정동에 나눠 센 참고 정보예요. 주소가 법정동으로 정리되지 않은 일부 시설은 빠져 있고, 업종 분류와 폐업 반영 시점은 원천에 따라 달라요. 이용약관을 확인해 주세요.
다른 자치구 보기
강남구 강동구 강북구 강서구 관악구 광진구 구로구 금천구 노원구 도봉구 동대문구 동작구 마포구 서대문구 서초구 성동구 성북구 송파구 양천구 영등포구 용산구 은평구 종로구 중구 중랑구