서대문구 법정동별 학원·병의원·약국 현황
자료 기준: 학원·교습소 2026년 11월 · 병의원·약국 2026년 6월 · 생활인구 2026년 7월(서울시 공개 자료의 최신 월)
서대문구의 학원·교습소는 730곳으로, 북가좌동(134곳), 홍은동(126곳), 홍제동(124곳) 순으로 많습니다. 병의원은 456곳이고 홍제동(105곳), 남가좌동(80곳), 북가좌동(60곳) 순으로 많습니다.
서대문구 법정동별 시설 수
학원·교습소·병의원·약국이 많은 순서입니다. 입시·보습은 분야가 입시·검정·보습이거나 종합인 기관 수이고, 학교는 초·중·고 수, 아파트 거래는 최근 30일 매매 건수입니다.
| 법정동 | 학원·교습소 | 입시·보습 | 병의원 | 약국 | 공원 | 학교 | 최근 30일 아파트 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍제동 | 124 | 74 | 105 | 31 | 12 | 5 | 21 |
| 남가좌동 | 121 | 78 | 80 | 25 | 11 | 3 | 15 |
| 북가좌동 | 134 | 85 | 60 | 19 | 7 | 3 | 10 |
| 홍은동 | 126 | 88 | 30 | 14 | 13 | 7 | 21 |
| 창천동 | 51 | 8 | 44 | 20 | 3 | 1 | 1 |
| 연희동 | 51 | 28 | 41 | 18 | 11 | 4 | 5 |
| 북아현동 | 51 | 27 | 33 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 대현동 | 24 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 영천동 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 충정로2가 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 냉천동 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 현저동 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 대신동 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | - |
| 천연동 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 옥천동 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 미근동 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
| 충정로3가 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신촌동 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 봉원동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
서대문구 행정동별 생활인구
서울시 생활인구(내국인) 자료로 계산한 일 평균입니다. 낮은 9~17시, 새벽은 0~5시 평균이고, 거주지와 일터·상권이 어느 쪽에 가까운지 가늠하는 데 쓸 수 있어요. 행정동 기준이라 위 법정동 표와 동 구분이 다를 수 있어요.
| 행정동 | 일평균(명) | 낮 평균(명) | 새벽 평균(명) | 65세 이상 | 20~39세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아현동 | 58,650 | 75,385 | 45,723 | 9.5% | 36.2% |
| 신촌동 | 52,528 | 65,054 | 39,008 | 7.6% | 58.1% |
| 충현동 | 35,641 | 44,761 | 27,387 | 12.5% | 34.4% |
| 연희동 | 33,967 | 32,875 | 36,131 | 12.8% | 41.6% |
| 북가좌제2동 | 27,708 | 24,719 | 30,246 | 17.3% | 28.6% |
| 홍제제1동 | 22,305 | 19,630 | 25,512 | 20.4% | 25.9% |
| 홍은제2동 | 20,814 | 18,698 | 23,491 | 18.3% | 27.8% |
| 남가좌제2동 | 19,610 | 18,109 | 21,035 | 14.1% | 31.9% |
| 홍은제1동 | 14,825 | 12,135 | 17,489 | 19.4% | 26.2% |
| 홍제제3동 | 14,362 | 13,348 | 15,205 | 22.0% | 25.0% |
| 북가좌제1동 | 14,233 | 12,054 | 16,475 | 14.5% | 21.5% |
| 천연동 | 13,860 | 12,364 | 15,524 | 17.1% | 25.7% |
| 남가좌제1동 | 10,503 | 9,688 | 11,092 | 11.9% | 22.7% |
| 홍제제2동 | 9,792 | 8,027 | 11,306 | 20.0% | 26.9% |
단지 단위로 더 자세히 보려면 집데이터의 입지 리포트에서 단지 반경의 학원 과목별·병원 진료과별 수, 가까운 종합병원·지하철·학교와 서울 단지 주변 대비 등급을 볼 수 있어요(로그인 필요).
공개 자료를 주소로 법정동에 나눠 센 참고 정보예요. 주소가 법정동으로 정리되지 않은 일부 시설은 빠져 있고, 업종 분류와 폐업 반영 시점은 원천에 따라 달라요. 이용약관을 확인해 주세요.
다른 자치구 보기
강남구 강동구 강북구 강서구 관악구 광진구 구로구 금천구 노원구 도봉구 동대문구 동작구 마포구 서대문구 서초구 성동구 성북구 송파구 양천구 영등포구 용산구 은평구 종로구 중구 중랑구