동작구 법정동별 학원·병의원·약국 현황
자료 기준: 학원·교습소 2026년 11월 · 병의원·약국 2026년 6월 · 생활인구 2026년 7월(서울시 공개 자료의 최신 월)
동작구의 학원·교습소는 837곳으로, 사당동(183곳), 상도동(183곳), 대방동(141곳) 순으로 많습니다. 병의원은 615곳이고 사당동(200곳), 상도동(162곳), 대방동(65곳) 순으로 많습니다.
동작구 법정동별 시설 수
학원·교습소·병의원·약국이 많은 순서입니다. 입시·보습은 분야가 입시·검정·보습이거나 종합인 기관 수이고, 학교는 초·중·고 수, 아파트 거래는 최근 30일 매매 건수입니다.
| 법정동 | 학원·교습소 | 입시·보습 | 병의원 | 약국 | 공원 | 학교 | 최근 30일 아파트 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사당동 | 183 | 92 | 200 | 50 | 16 | 10 | 22 |
| 상도동 | 183 | 98 | 162 | 54 | 15 | 7 | 12 |
| 대방동 | 141 | 105 | 65 | 19 | 2 | 11 | 5 |
| 노량진동 | 129 | 28 | 46 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| 신대방동 | 88 | 50 | 65 | 26 | 4 | 5 | 5 |
| 흑석동 | 66 | 36 | 47 | 24 | 5 | 6 | 1 |
| 상도1동 | 23 | 12 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 본동 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 동작동 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
동작구 행정동별 생활인구
서울시 생활인구(내국인) 자료로 계산한 일 평균입니다. 낮은 9~17시, 새벽은 0~5시 평균이고, 거주지와 일터·상권이 어느 쪽에 가까운지 가늠하는 데 쓸 수 있어요. 행정동 기준이라 위 법정동 표와 동 구분이 다를 수 있어요.
| 행정동 | 일평균(명) | 낮 평균(명) | 새벽 평균(명) | 65세 이상 | 20~39세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방동 | 43,301 | 40,388 | 45,335 | 13.6% | 34.2% |
| 상도제1동 | 40,323 | 34,950 | 46,664 | 14.9% | 38.5% |
| 노량진제1동 | 34,759 | 34,431 | 33,781 | 10.9% | 49.4% |
| 사당제2동 | 29,578 | 28,728 | 28,965 | 16.8% | 28.5% |
| 흑석동 | 28,781 | 29,286 | 28,642 | 13.8% | 34.1% |
| 신대방제2동 | 20,802 | 22,779 | 19,061 | 14.8% | 33.7% |
| 사당제1동 | 20,684 | 18,381 | 22,430 | 14.6% | 41.4% |
| 신대방제1동 | 20,146 | 17,725 | 22,563 | 14.9% | 32.5% |
| 상도제4동 | 19,696 | 15,744 | 24,524 | 16.7% | 30.6% |
| 상도제2동 | 19,051 | 18,022 | 20,162 | 14.6% | 30.2% |
| 상도제3동 | 16,493 | 13,567 | 19,835 | 17.5% | 32.9% |
| 사당제3동 | 16,125 | 13,196 | 19,507 | 19.3% | 27.3% |
| 노량진제2동 | 14,599 | 15,062 | 13,519 | 14.0% | 41.2% |
| 사당제4동 | 13,371 | 11,110 | 15,904 | 17.6% | 33.7% |
| 사당제5동 | 10,008 | 8,502 | 11,726 | 16.6% | 30.0% |
단지 단위로 더 자세히 보려면 집데이터의 입지 리포트에서 단지 반경의 학원 과목별·병원 진료과별 수, 가까운 종합병원·지하철·학교와 서울 단지 주변 대비 등급을 볼 수 있어요(로그인 필요).
공개 자료를 주소로 법정동에 나눠 센 참고 정보예요. 주소가 법정동으로 정리되지 않은 일부 시설은 빠져 있고, 업종 분류와 폐업 반영 시점은 원천에 따라 달라요. 이용약관을 확인해 주세요.
다른 자치구 보기
강남구 강동구 강북구 강서구 관악구 광진구 구로구 금천구 노원구 도봉구 동대문구 동작구 마포구 서대문구 서초구 성동구 성북구 송파구 양천구 영등포구 용산구 은평구 종로구 중구 중랑구