서울 재건축 단지 현황
서울시 정비사업 정보몽땅 자료 기준 · 월 1회 갱신 · 2026-10-30 기준
서울시 정비사업 정보몽땅에 올라와 있는 재건축 사업장은 모두 429곳입니다(재건축 390곳, 소규모재건축 39곳). 이 가운데 추진위원회 승인부터 준공 전까지 진행 중인 곳은 284곳입니다. 재건축은 낡은 아파트·연립을 허물고 새로 짓는 사업이라, 단계별 사업장 수와 자치구별 분포, 건립 세대수가 큰 단지, 시공사별 수주 현황을 정리했습니다.
진행 단계별 재건축 사업장 수
| 진행 단계 | 사업장 수 |
|---|---|
| 안전진단 | 10 |
| 정비계획 수립 | 8 |
| 정비구역지정 | 4 |
| 추진위원회승인 | 69 |
| 조합설립인가 | 114 |
| 사업시행인가 | 40 |
| 관리처분인가 | 34 |
| 철거 | 3 |
| 착공 | 16 |
| 분양 | 8 |
| 준공인가 | 17 |
| 이전고시 | 35 |
| 조합해산 | 43 |
| 조합청산 | 27 |
| 기타 | 1 |
자치구별 재건축 사업장 수
| 자치구 | 사업장 수 |
|---|---|
| 서초구 | 61 |
| 강남구 | 51 |
| 영등포구 | 40 |
| 강동구 | 36 |
| 송파구 | 32 |
| 양천구 | 24 |
| 노원구 | 21 |
| 강서구 | 19 |
| 구로구 | 17 |
| 용산구 | 14 |
| 광진구 | 11 |
| 마포구 | 11 |
| 서대문구 | 10 |
| 중랑구 | 10 |
| 금천구 | 10 |
| 동작구 | 9 |
| 강북구 | 9 |
| 도봉구 | 9 |
| 관악구 | 8 |
| 동대문구 | 7 |
| 성동구 | 7 |
| 은평구 | 6 |
| 성북구 | 5 |
| 종로구 | 2 |
건립 세대수가 큰 재건축 단지 15곳
| 자치구 | 사업장 | 진행 단계 | 건립 세대수 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 | 준공인가 | 10,986세대 | 현대건설, 현대산업개발, 대우건설, 롯데건설 |
| 송파구 | 올림픽선수기자촌아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 추진위원회승인 | 8,468세대 | - |
| 송파구 | 가락시영아파트 주택재건축정비사업 조합 | 조합해산 | 8,109세대 | hdc현대산업개발(주), 삼성물산(주), 현대건설(주) |
| 강남구 | 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업조합 | 착공 | 6,309세대 | 현대건설(주), 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 송파구 | 올림픽훼밀리타운 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 추진위원회승인 | 5,830세대 | - |
| 송파구 | 잠실5단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 사업시행인가 | 5,680세대 | 삼성물산, 지에스건설, 현대산업개발 |
| 서초구 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업 조합 | 착공 | 5,007세대 | 현대건설 |
| 강남구 | 은마아파트 재건축정비사업조합 | 사업시행인가 | 4,941세대 | - |
| 강동구 | 고덕주공2단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 조합청산 | 4,792세대 | (주)대우건설, 에스케이건설(주), 현대건설(주), 명가토건산업주식회사 |
| 강남구 | 압구정아파트지구 특별계획구역③ 재건축정비사업 조합 | 조합설립인가 | 4,534세대 | - |
| 양천구 | 목동14단지아파트 재건축정비사업 | 조합설립인가 | 4,394세대 | - |
| 마포구 | 성산시영아파트 재건축정비사업조합 | 조합설립인가 | 4,307세대 | - |
| 노원구 | 상계보람아파트 재건축정비사업 | 추진위원회승인 | 4,160세대 | - |
| 강동구 | 고덕주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 조합청산 | 4,066세대 | 초성종합건설 주식회사, 현대건설(주), 대림산업(주) |
| 강남구 | 대치미도아파트 재건축정비사업 | 추진위원회승인 | 3,914세대 | - |
시공사별 재건축 사업장 수 상위 10
| 시공사 | 사업장 수 |
|---|---|
| 삼성물산 | 25 |
| 현대건설 | 24 |
| 디엘이앤씨 | 20 |
| 지에스건설 | 18 |
| 대우건설 | 18 |
| 롯데건설 | 17 |
| 에이치디씨현대산업개발 | 15 |
| 현대엔지니어링 | 8 |
| 포스코건설 | 7 |
| 에스케이에코플랜트 | 6 |
시공사 정보가 있는 사업장은 192곳이며, 공동 시공이면 회사마다 한 곳으로 셌습니다. 세대수·시공사는 조합이 정보몽땅에 올린 값이라 비어 있거나 바뀔 수 있습니다. 투자·계약 판단 전에는 원본과 조합 공고를 꼭 확인해 주세요.
단지별 준공 연도, 기존 대비 건립 세대수 증가율, 같은 지번의 최근 거래 시세, 지도 위치와 구역 경계, 정비구역 지정 전 재건축 후보(준공 30년 이상 단지)는 집데이터의 재건축 단지 지도에서 확인할 수 있습니다. 재개발·가로주택 등을 포함한 전체 정비사업은 서울 재건축·재개발 정비사업 진행 현황을 보세요.