서울 재건축·재개발 정비사업 진행 현황
서울시 정비사업 정보몽땅 자료 기준 · 월 1회 갱신
서울시 정비사업 정보몽땅에 올라와 있는 사업장은 모두 1,181곳입니다(재건축 390곳, 재개발(주택정비형) 320곳, 가로주택정비 204곳, 재개발(도시정비형) 148곳). 사업장을 진행 단계별, 자치구별로 정리하고 건립 세대수가 큰 사업장을 따로 모았습니다. 정비사업은 몇 주에서 몇 달에 한 번씩 단계가 바뀌므로 자료는 한 달에 한 번 새로 받아 갱신합니다.
진행 단계별 사업장 수
| 진행 단계 | 사업장 수 |
|---|---|
| 안전진단 | 10 |
| 정비계획 수립 | 71 |
| 정비구역지정 | 40 |
| 추진위원회승인 | 159 |
| 조합설립인가 | 379 |
| 사업시행인가 | 86 |
| 관리처분인가 | 64 |
| 철거 | 11 |
| 착공 | 39 |
| 분양 | 16 |
| 준공인가 | 29 |
| 이전고시 | 51 |
| 조합해산 | 93 |
| 조합청산 | 57 |
| 기타 | 76 |
자치구별 사업장 수
| 자치구 | 사업장 수 |
|---|---|
| 영등포구 | 122 |
| 성북구 | 78 |
| 서초구 | 70 |
| 중랑구 | 68 |
| 동작구 | 62 |
| 강동구 | 58 |
| 송파구 | 56 |
| 용산구 | 52 |
| 강남구 | 51 |
| 은평구 | 51 |
| 마포구 | 50 |
| 서대문구 | 49 |
| 양천구 | 47 |
| 동대문구 | 46 |
| 강북구 | 44 |
| 강서구 | 44 |
| 구로구 | 42 |
| 관악구 | 36 |
| 노원구 | 30 |
| 광진구 | 27 |
| 성동구 | 26 |
| 금천구 | 25 |
| 도봉구 | 23 |
| 종로구 | 13 |
| 중구 | 11 |
건립 세대수가 큰 사업장 15곳
| 자치구 | 사업장 | 구분 | 진행 단계 | 건립 세대수 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 준공인가 | 10,986세대 | 현대건설, 현대산업개발, 대우건설, 롯데건설 |
| 송파구 | 올림픽선수기자촌아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 추진위원회승인 | 8,468세대 | - |
| 송파구 | 가락시영아파트 주택재건축정비사업 조합 | 재건축 | 조합해산 | 8,109세대 | hdc현대산업개발(주), 삼성물산(주), 현대건설(주) |
| 강남구 | 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 착공 | 6,309세대 | 현대건설(주), 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 송파구 | 올림픽훼밀리타운 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 추진위원회승인 | 5,830세대 | - |
| 송파구 | 잠실5단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 사업시행인가 | 5,680세대 | 삼성물산, 지에스건설, 현대산업개발 |
| 서초구 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업 조합 | 재건축 | 착공 | 5,007세대 | 현대건설 |
| 강남구 | 은마아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 사업시행인가 | 4,941세대 | - |
| 강동구 | 고덕주공2단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합청산 | 4,792세대 | (주)대우건설, 에스케이건설(주), 현대건설(주), 명가토건산업주식회사 |
| 용산구 | 한남 제3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 재개발(주택정비형) | 철거 | 4,778세대 | 현대건설주식회사 |
| 강남구 | 압구정아파트지구 특별계획구역③ 재건축정비사업 조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 4,534세대 | - |
| 양천구 | 목동14단지아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 조합설립인가 | 4,394세대 | - |
| 마포구 | 성산시영아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 조합설립인가 | 4,307세대 | - |
| 노원구 | 상계보람아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 추진위원회승인 | 4,160세대 | - |
| 동대문구 | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 부분준공인가 | 4,140세대 | GS건설주식회사, 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
세대수·시공사는 조합이 정보몽땅에 올린 값이라 비어 있거나 바뀔 수 있습니다. 투자·계약 판단 전에는 원본과 조합 공고를 꼭 확인해 주세요.
사업장별 조합원 수, 일반분양 예상 세대, 같은 지번의 최근 거래 시세, 지도 위치는 집데이터의 정비사업 진행현황 도구에서 확인할 수 있습니다.