서울 입찰 가능한 법원경매 물건 현황
2026-10-28 목록 기준 · 대한민국 법원 경매 정보
서울에서 지금 입찰할 수 있는 법원경매 물건은 635건입니다. 평균 최저가율은 감정가의 74.0%이고, 물건이 가장 많은 구는 관악구(172건)입니다.
자치구별 물건 수
| 자치구 | 물건 수 |
|---|---|
| 관악구 | 172 |
| 강서구 | 77 |
| 은평구 | 53 |
| 동작구 | 47 |
| 종로구 | 46 |
| 서초구 | 45 |
| 강남구 | 34 |
| 금천구 | 33 |
| 중구 | 29 |
| 구로구 | 19 |
| 양천구 | 15 |
| 영등포구 | 11 |
| 강북구 | 11 |
| 마포구 | 9 |
| 서대문구 | 9 |
| 중랑구 | 7 |
| 동대문구 | 5 |
| 도봉구 | 5 |
| 노원구 | 4 |
| 성북구 | 4 |
용도별 물건 수
| 용도 | 물건 수 |
|---|---|
| 다세대 | 152 |
| 연립주택,다세대,빌라 | 123 |
| 상가,오피스텔,근린시설 | 107 |
| 오피스텔 | 80 |
| 아파트 | 50 |
| 기타 | 30 |
| 단독주택다가구 | 29 |
| 근린시설 | 22 |
| 대지 | 13 |
| 단독주택 | 7 |
| 다가구주택 | 6 |
| 연립주택 | 6 |
| 상가 | 4 |
| 임야 | 2 |
| 전답 | 2 |
| 대지,임야,전답 | 2 |
입찰일이 가까운 물건 20건
| 자치구 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 최저가율 | 매각기일 | 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 오피스텔 | 서울특별시 강남구 논현동 211-21 펜트힐루논현 15층1501호 | 12.50억 | 12.50억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 강남구 | 근린시설 | 서울특별시 강남구 논현동 144-7 | 93.60억 | 93.60억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 강남구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 서울특별시 강남구 역삼동 735-15 6층612호 | 2.16억 | 1.38억 | 64% | 2026-10-28 | 유찰 2회 |
| 강남구 | 오피스텔 | 서울특별시 강남구 역삼동 823-33 강남루덴스오피스텔 6층605호 | 4.89억 | 3.91억 | 80% | 2026-10-28 | 유찰 2회 |
| 강남구 | 오피스텔 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-17 타워팰리스 이동 6층610호 | 29.00억 | 23.20억 | 80% | 2026-10-28 | 유찰 1회 |
| 강서구 | 아파트 | 서울특별시 강서구 화곡동 1176 강서금호어울림퍼스티어 제101동 제1층 제105호 | 10.50억 | 10.50억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 강서구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 등촌동 721 동양하우징 제101동 제8층 제801호 | 2.69억 | 1.72억 | 64% | 2026-10-28 | 유찰 2회 |
| 강서구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 157-4 네오파크빌 제5층 제501호 | 2.40억 | 1.92억 | 80% | 2026-10-28 | 유찰 1회 |
| 강서구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 서울특별시 강서구 마곡동 739-4 마곡헤리움1차 제9층 제931호 | 1.48억 | 1.48억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 강서구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 공항동 675-3 도희하우스 제3층 제301호 | 3.04억 | 3.04억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 관악구 | 단독주택다가구 | 서울특별시 관악구 봉천동 41-89 | 34.73억 | 17.78억 | 51% | 2026-10-28 | 유찰 3회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 봉천동 1513-5 4층402호 | 3.85억 | 1.01억 | 26% | 2026-10-28 | 유찰 6회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 봉천동 635-477 1층101호 | 2.33억 | 1.49억 | 64% | 2026-10-28 | 유찰 2회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 신림동 254-134 산자락빌라 비동 지1층비01호 | 1.85억 | 1.18억 | 64% | 2026-10-28 | 유찰 2회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 남현동 1072-100 제이엠빌리지 2층202호 | 3.33억 | 2.13억 | 64% | 2026-10-28 | 유찰 2회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 신림동 251-368 정원팰리체 에이동 3층303호 | 2.97억 | 1.52억 | 51% | 2026-10-28 | 유찰 3회 |
| 관악구 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 봉천동 921-6 청룡오피스텔 8층808호 | 7,500만원 | 7,500만원 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 관악구 | 다세대 | 서울특별시 관악구 봉천동 41-383 더빌 3층302호 | 2.91억 | 2.91억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 관악구 | 다세대 | 서울특별시 관악구 신림동 713-1 성진리치빌5차 3층302호 | 2.10억 | 2.10억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
| 관악구 | 다세대 | 서울특별시 관악구 신림동 571-5 모던하우스 3층305호 | 3.14억 | 3.14억 | 100% | 2026-10-28 | 신건 |
최저가율이 낮은 물건 15건
| 자치구 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 최저가율 | 매각기일 | 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 국회단지12길 26 2층202호 | 2.98억 | 839만원 | 2% | 2026-11-05 | 유찰 16회 |
| 관악구 | 오피스텔 | 서울특별시 관악구 청룡4길 32 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) | 7,600만원 | 418만원 | 5% | 2026-10-28 | 유찰 13회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 남현3길 39 비동 2층201호 (남현동,씨에스타운) | 2.71억 | 1,490만원 | 5% | 2026-11-05 | 유찰 13회 |
| 중구 | 근린시설 | 서울특별시 중구 을지로45길 62 1층705호 (신당동,누죤빌딩) | 2.17억 | 1,491만원 | 6% | 2026-11-05 | 유찰 12회 |
| 관악구 | 다가구주택 | 서울특별시 관악구 봉천동 28-18 | 6.06억 | 4,161만원 | 6% | 2026-11-10 | 유찰 12회 |
| 중구 | 다세대 | 서울특별시 중구 신당동 251-73 10층1002호 | 2.75억 | 2,953만원 | 10% | 2026-11-10 | 유찰 10회 |
| 관악구 | 다세대 | 서울특별시 관악구 청림2길 15 3층301호 | 2.46억 | 2,641만원 | 10% | 2026-11-10 | 유찰 10회 |
| 관악구 | 다세대 | 서울특별시 관악구 청림2길 15 2층202호 | 2.62억 | 2,813만원 | 10% | 2026-11-10 | 유찰 10회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 양녕로6다길 26 5층501호 (봉천동,아크로팰리스) | 3.61억 | 4,845만원 | 13% | 2026-11-03 | 유찰 9회 |
| 관악구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 관악구 봉천동 41-82 4층402호 | 2.02억 | 2,711만원 | 13% | 2026-11-03 | 유찰 9회 |
| 관악구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 서울특별시 관악구 신림동 1655-15 지밸리마인드 11층1108호 | 2.36억 | 3,168만원 | 13% | 2026-11-05 | 유찰 9회 |
| 양천구 | 다세대 | 서울특별시 양천구 남부순환로67길 14-16 제102동 제4층 제403호 (신월동, 미성트라움) | 2.50억 | 3,355만원 | 13% | 2026-11-03 | 유찰 9회 |
| 동작구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 동작구 대방동 384-2 엘리시아 1동 2층202호 | 3.97억 | 5,328만원 | 13% | 2026-11-10 | 유찰 9회 |
| 종로구 | 상가 | 서울특별시 종로구 인의동 48-2 효성주얼리시티 2층제이2082호 | 2.59억 | 3,476만원 | 13% | 2026-11-05 | 유찰 9회 |
| 강서구 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 곰달래로19나길 15-19 제에이동 제6층 제602호 (화곡동, 정감타운) | 3.07억 | 5,151만원 | 16% | 2026-11-04 | 유찰 8회 |
최저가율은 감정가 대비 최저매각가격의 비율이며, 유찰되면 낮아집니다. 낮다고 좋은 물건이라는 뜻은 아닙니다. 권리관계·점유·건물 상태는 경매 사건 기록과 현장 확인이 필요하고, 입찰 전에는 법원 매각물건명세서를 꼭 확인해 주세요.
물건별 주변 실거래 시세와 예상 낙찰가, 지도 위치는 집데이터의 경매 정보 도구에서 볼 수 있습니다.