인천 입찰 가능한 법원경매 물건 현황
2026-11-02 목록 기준 · 대한민국 법원 경매 정보
인천에서 지금 입찰할 수 있는 법원경매 물건은 488건입니다. 평균 최저가율은 감정가의 59.8%이고, 물건이 가장 많은 곳은 미추홀구(110건)입니다.
구·군별 물건 수
| 구·군 | 물건 수 |
|---|---|
| 미추홀구 | 110 |
| 서해구 | 85 |
| 남동구 | 68 |
| 부평구 | 64 |
| 계양구 | 32 |
| 강화군 | 30 |
| 검단구 | 28 |
| 영종구 | 24 |
| 제물포구 | 21 |
| 연수구 | 15 |
| 옹진군 | 11 |
용도별 물건 수
| 용도 | 물건 수 |
|---|---|
| 다세대 | 109 |
| 오피스텔 | 103 |
| 아파트 | 66 |
| 기타 | 57 |
| 근린시설 | 43 |
| 연립주택,다세대,빌라 | 38 |
| 상가,오피스텔,근린시설 | 21 |
| 임야 | 16 |
| 대지 | 11 |
| 전답 | 7 |
| 단독주택 | 4 |
| 단독주택다가구 | 4 |
| 상가 | 3 |
| 다가구주택 | 3 |
| 연립주택 | 2 |
| 대지,임야,전답 | 1 |
입찰일이 가까운 물건 20건
| 구·군 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 최저가율 | 매각기일 | 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 기타 | 인천광역시 강화군 양도면 도장리 1374 | 41.18억 | 28.82억 | 69% | 2026-11-02 | 유찰 1회 |
| 강화군 | 근린시설 | 인천광역시 강화군 길상면 초지리 1324-17 | 23.67억 | 8.12억 | 34% | 2026-11-02 | 유찰 3회 |
| 강화군 | 상가,오피스텔,근린시설 | 인천광역시 강화군 강화읍 월곳리 753-4 강화인더스타운2 1층110호 | 5.75억 | 1.97억 | 34% | 2026-11-02 | 유찰 3회 |
| 강화군 | 상가,오피스텔,근린시설 | 인천광역시 강화군 강화읍 월곳리 753-4 강화인더스타운2 1층111호 | 7.61억 | 2.61억 | 34% | 2026-11-02 | 유찰 3회 |
| 검단구 | 기타 | 인천광역시 서구 오류동 1656-1 블루텍 10층공존-1009호 | 2.83억 | 1.39억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 검단구 | 기타 | 인천광역시 서구 오류동 1630-8 | 140.56억 | 98.39억 | 69% | 2026-11-02 | 유찰 1회 |
| 남동구 | 기타 | 인천광역시 남동구 은봉로 59 가동 지층비01호 | 22.51억 | 5.41억 | 24% | 2026-11-02 | 유찰 4회 |
| 남동구 | 다세대 | 인천광역시 남동구 간석로 73-14 다동 1층102호 (간석동,효진상아빌라) | 8,000만원 | 5,600만원 | 70% | 2026-11-02 | 유찰 1회 |
| 남동구 | 오피스텔 | 인천광역시 남동구 논현로26번길 12 5층 510호 (논현동,부티크646) | 1.04억 | 294만원 | 2% | 2026-11-02 | 유찰 10회 |
| 미추홀구 | 근린시설 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 1층103호 (도화동,올레오) | 2.71억 | 1.33억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 23층2308호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 24층2402호 (도화동,올레오) | 3.22억 | 1.58억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 24층2403호 (도화동,올레오) | 3.22억 | 1.58억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 24층2404호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 24층2405호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 24층2406호 (도화동,올레오) | 3.22억 | 1.58억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 24층2408호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 25층2501호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 25층2502호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 미추홀구 | 아파트 | 인천광역시 미추홀구 경인로 306 25층2503호 (도화동,올레오) | 2.77억 | 1.36억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
최저가율이 낮은 물건 15건
| 구·군 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 최저가율 | 매각기일 | 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미추홀구 | 다세대 | 인천광역시 미추홀구 토금남로17번길 6 2층201호 (용현동,하임빌) | 2.74억 | 266만원 | 0% | 2026-11-03 | 유찰 17회 |
| 계양구 | 다세대 | 인천광역시 계양구 당미3길 8 3층303호 (동양동,펠리스타운) | 1.24억 | 172만원 | 1% | 2026-11-05 | 유찰 12회 |
| 계양구 | 아파트 | 인천광역시 계양구 화산로 46-1 2층202호 (방축동,조흥빌라) | 1.06억 | 210만원 | 1% | 2026-11-05 | 유찰 11회 |
| 계양구 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 계양구 까치말로6번길 5-1 에이동 1층102호 | 1.10억 | 311만원 | 2% | 2026-11-09 | 유찰 10회 |
| 부평구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 인천광역시 부평구 대정로 83 15층1501호 (부평동,대준블루온) | 1.02억 | 288만원 | 2% | 2026-11-09 | 유찰 10회 |
| 서해구 | 다세대 | 인천광역시 서구 서달로20번길 11 4층 402호 (석남동,포레스트빌 2동) | 1.87억 | 528만원 | 2% | 2026-11-04 | 유찰 10회 |
| 미추홀구 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 미추홀구 수봉로95번길 39-11 2동 2층302호 (숭의동,은영빌라) | 5,500만원 | 155만원 | 2% | 2026-11-10 | 유찰 10회 |
| 서해구 | 다세대 | 인천광역시 서구 탁옥로73번길 54 2층204호 (연희동,대명그린빌) | 1.57억 | 444만원 | 2% | 2026-11-09 | 유찰 10회 |
| 남동구 | 오피스텔 | 인천광역시 남동구 논현로26번길 12 5층 510호 (논현동,부티크646) | 1.04억 | 294만원 | 2% | 2026-11-02 | 유찰 10회 |
| 검단구 | 기타 | 인천광역시 서구 가람로 14 4층402호 (오류동,인천표면처리센터공장동) | 14.33억 | 5,782만원 | 4% | 2026-11-09 | 유찰 9회 |
| 강화군 | 다세대 | 인천광역시 강화군 강화읍 궁골길11번길 15-1 가동 지하층101호 | 3,100만원 | 179만원 | 5% | 2026-11-05 | 유찰 8회 |
| 연수구 | 상가 | 인천광역시 연수구 해돋이로 107 지동 1층상가95호 (송도동,송도더샵퍼스트월드) | 1.93억 | 1,113만원 | 5% | 2026-11-05 | 유찰 8회 |
| 강화군 | 임야 | 인천광역시 강화군 하점면 창후리 산5 | 5.76억 | 3,320만원 | 5% | 2026-11-06 | 유찰 4회 |
| 부평구 | 오피스텔 | 인천광역시 부평구 안남로 17 9층901호 (부평동,건보) | 2.17억 | 1,251만원 | 5% | 2026-11-16 | 유찰 8회 |
| 계양구 | 다세대 | 인천광역시 계양구 효성동 277-13 인성빌라 5동 4층404호 | 1.02억 | 588만원 | 5% | 2026-11-10 | 유찰 8회 |
최저가율은 감정가 대비 최저매각가격의 비율이며, 유찰되면 낮아집니다. 낮다고 좋은 물건이라는 뜻은 아닙니다. 권리관계·점유·건물 상태는 경매 사건 기록과 현장 확인이 필요하고, 입찰 전에는 법원 매각물건명세서를 꼭 확인해 주세요.
물건별 주변 실거래 시세와 지도 위치는 집데이터의 경매 정보 도구에서 볼 수 있습니다.