경기도(시 지역) 입찰 가능한 법원경매 물건 현황
2026-11-02 목록 기준 · 대한민국 법원 경매 정보
경기도(시 지역)에서 지금 입찰할 수 있는 법원경매 물건은 678건입니다. 평균 최저가율은 감정가의 59.9%이고, 물건이 가장 많은 곳은 양주시(62건)입니다.
시·구별 물건 수
| 시·구 | 물건 수 |
|---|---|
| 양주시 | 62 |
| 평택시 | 57 |
| 포천시 | 56 |
| 의정부시 | 47 |
| 수원시 권선구 | 45 |
| 시흥시 | 31 |
| 김포시 | 30 |
| 파주시 | 27 |
| 부천시 원미구 | 26 |
| 안산시 단원구 | 26 |
| 부천시 소사구 | 22 |
| 연천군 | 19 |
| 수원시 팔달구 | 19 |
| 광주시 | 18 |
| 화성시 | 16 |
| 용인시 수지구 | 15 |
| 양평군 | 15 |
| 용인시 기흥구 | 14 |
| 안산시 상록구 | 13 |
| 동두천시 | 12 |
| 부천시 오정구 | 12 |
| 수원시 영통구 | 12 |
| 가평군 | 12 |
| 남양주시 | 10 |
| 하남시 | 9 |
| 이천시 | 8 |
| 고양시 일산동구 | 7 |
| 용인시 처인구 | 5 |
| 수원시 장안구 | 5 |
| 고양시 일산서구 | 5 |
| 고양시 덕양구 | 5 |
| 오산시 | 4 |
| 안성시 | 4 |
| 성남시 분당구 | 3 |
| 여주시 | 3 |
| 광명시 | 3 |
| 기타 | 1 |
용도별 물건 수
| 용도 | 물건 수 |
|---|---|
| 상가,오피스텔,근린시설 | 124 |
| 기타 | 120 |
| 연립주택,다세대,빌라 | 112 |
| 다세대 | 70 |
| 아파트 | 59 |
| 전답 | 45 |
| 근린시설 | 43 |
| 임야 | 23 |
| 오피스텔 | 23 |
| 대지,임야,전답 | 23 |
| 단독주택다가구 | 16 |
| 대지 | 11 |
| 단독주택 | 5 |
| 상가 | 3 |
| 빌라 | 1 |
입찰일이 가까운 물건 20건
| 시·구 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 최저가율 | 매각기일 | 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-13 | 5.06억 | 3.54억 | 70% | 2026-11-02 | 유찰 1회 |
| 광주시 | 빌라 | 경기도 광주시 송정동 406-23 2층 203호 | 1.80억 | 8,820만원 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 9회 |
| 광주시 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 광주시 능평동 119-26 에코앤뷰 108동 4층 402호 | 2.94억 | 1.01억 | 34% | 2026-11-02 | 유찰 7회 |
| 광주시 | 다세대 | 경기도 광주시 회덕동 156-130 힐하우스108 3층302호 | 2.56억 | 8,781만원 | 34% | 2026-11-02 | 유찰 7회 |
| 광주시 | 전답 | 경기도 광주시 남종면 금사리 167 | 6.92억 | 3.39억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 성남시 분당구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 537-4 우당빌딩 1층105호 | 2.87억 | 2.01억 | 70% | 2026-11-02 | 유찰 1회 |
| 수원시 장안구 | 단독주택다가구 | 경기도 수원시 장안구 조원동 471-36 | 3.59억 | 1.23억 | 34% | 2026-11-02 | 유찰 3회 |
| 오산시 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 오산시 원동 811-8 중앙상가빌딩 8층804호 | 3.38억 | 8,115만원 | 24% | 2026-11-02 | 유찰 4회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층501호 | 3.24억 | 1.59억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층502호 | 2.96억 | 1.45억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층503호 | 2.37억 | 1.16억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층504호 | 2.55억 | 1.25억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층505호 | 2.46억 | 1.21억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층506호 | 2.56억 | 1.25억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층507호 | 2.17억 | 1.06억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층508호 | 2.63억 | 1.29억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 용인시 기흥구 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 974-10 흥덕유프라자 5층509호 | 2.72억 | 1.33억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 하남시 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 하남시 풍산동 618 하남테크노밸리유1센터 1층디-107호 | 12.00억 | 5.88억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 하남시 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 하남시 덕풍동 833-1 현대지식산업센터한강미사 2층씨2-0017호 | 3.25억 | 1.59억 | 49% | 2026-11-02 | 유찰 2회 |
| 하남시 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 하남시 덕풍동 831-1 현대지식산업센터한강미사2차-25블럭 9층디에이09-008호 | 6.60억 | 4.62억 | 70% | 2026-11-02 | 유찰 1회 |
최저가율이 낮은 물건 15건
| 시·구 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 최저가 | 최저가율 | 매각기일 | 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 다세대 | 경기도 의정부시 신흥로 272-9 제지하층 제비01호 | 1.13억 | 110만원 | 0% | 2026-11-05 | 유찰 13회 |
| 의정부시 | 다세대 | 경기도 의정부시 가능동 638-9 파로스캐슬 302호 | 2.27억 | 449만원 | 1% | 2026-11-05 | 유찰 11회 |
| 김포시 | 다세대 | 경기도 김포시 통진읍 담터로 40 101동 3층 301호 | 1.57억 | 217만원 | 1% | 2026-11-10 | 유찰 12회 |
| 고양시 일산서구 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 고양시 일산서구 가좌로 1 3층312호 (가좌동,네이처) | 2.18억 | 302만원 | 1% | 2026-11-11 | 유찰 12회 |
| 부천시 원미구 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 부천시 원미구 수도로 196 가동 2층 202호 (도당동, 해솔채) | 2.47억 | 698만원 | 2% | 2026-11-12 | 유찰 10회 |
| 의정부시 | 다세대 | 경기도 의정부시 가능로85번길 32-8 4층 401호 (가능동,신영그린빌라) | 1.72억 | 486만원 | 2% | 2026-11-05 | 유찰 10회 |
| 의정부시 | 다세대 | 경기도 의정부시 의정부동 2-3 금강캐스빌 101동 1층 101호 | 1.20억 | 484만원 | 4% | 2026-11-05 | 유찰 9회 |
| 의정부시 | 임야 | 경기도 의정부시 산곡동 산64-3 | 22.08억 | 1.27억 | 5% | 2026-11-10 | 유찰 10회 |
| 가평군 | 전답 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 486 | 7.44억 | 4,291만원 | 5% | 2026-11-12 | 유찰 8회 |
| 부천시 원미구 | 다세대 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 62-4 중앙그린빌 102동 2층202호 | 2.02억 | 1,664만원 | 8% | 2026-11-12 | 유찰 7회 |
| 양주시 | 아파트 | 경기도 양주시 산북동 1 양주한승아파트 102동 12층 1206호 | 2.03억 | 1,672만원 | 8% | 2026-11-03 | 유찰 7회 |
| 광주시 | 대지 | 경기도 광주시 능평동 325 | 10.48억 | 1.23억 | 11% | 2026-11-16 | 유찰 6회 |
| 포천시 | 전답 | 경기도 포천시 군내면 상성북리 315 | 2.03억 | 2,385만원 | 11% | 2026-11-05 | 유찰 6회 |
| 양평군 | 임야 | 경기도 양평군 단월면 명성리 산166-7 | 8.53억 | 9,893만원 | 11% | 2026-11-04 | 유찰 6회 |
| 평택시 | 상가 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1117-1 메트로카운티 2층211호 | 3.93억 | 4,624만원 | 11% | 2026-11-16 | 유찰 6회 |
최저가율은 감정가 대비 최저매각가격의 비율이며, 유찰되면 낮아집니다. 낮다고 좋은 물건이라는 뜻은 아닙니다. 권리관계·점유·건물 상태는 경매 사건 기록과 현장 확인이 필요하고, 입찰 전에는 법원 매각물건명세서를 꼭 확인해 주세요.
물건별 주변 실거래 시세와 지도 위치는 집데이터의 경매 정보 도구에서 볼 수 있습니다.