경기도(시 지역) 시·구별 학원·병의원·약국·학교 현황
자료 기준: 학원·교습소 2026년 11월 · 병의원·약국 2026년 6월 · 학교 2026년 3월
경기도(시 지역) 43개 시·구 가운데 학원·교습소가 가장 많은 곳은 성남시 분당구(2,268곳), 화성시 동탄구(2,182곳), 남양주시(2,042곳)이고, 병의원이 가장 많은 곳은 성남시 분당구(1,082곳), 남양주시(841곳), 평택시(707곳)입니다.
시·구별 시설 수
병의원이 많은 순서입니다. 입시·보습은 분야가 입시·검정·보습이거나 종합인 기관 수입니다.
| 시·구 | 학원·교습소 | 입시·보습 | 병의원 | 약국 | 공원 | 학교(초·중·고) | 최근 30일 아파트 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 분당구 | 2,268 | 1,317 | 1,082 | 286 | 135 | 87 | 104 |
| 남양주시 | 2,042 | 1,319 | 841 | 289 | 172 | 127 | 541 |
| 평택시 | 1,378 | 782 | 707 | 265 | 535 | 127 | 542 |
| 부천시 원미구 | 1,235 | 714 | 702 | 232 | 89 | 68 | 296 |
| 의정부시 | 1,159 | 694 | 627 | 219 | 107 | 70 | 420 |
| 안양시 동안구 | 1,369 | 874 | 625 | 179 | 86 | 50 | 199 |
| 고양시 덕양구 | 1,394 | 827 | 612 | 213 | 142 | 79 | 346 |
| 시흥시 | 1,463 | 923 | 571 | 191 | 200 | 94 | 409 |
| 김포시 | 1,772 | 1,088 | 555 | 161 | 189 | 89 | 288 |
| 수원시 영통구 | 1,518 | 894 | 541 | 166 | 89 | 64 | 397 |
| 파주시 | 1,341 | 820 | 538 | 174 | 173 | 114 | 315 |
| 수원시 팔달구 | 534 | 235 | 523 | 167 | 43 | 36 | 124 |
| 성남시 수정구 | 654 | 394 | 508 | 147 | 33 | 33 | 46 |
| 안산시 단원구 | 698 | 437 | 505 | 181 | 130 | 55 | 152 |
| 용인시 기흥구 | 1,407 | 844 | 504 | 168 | 157 | 72 | 255 |
| 광명시 | 893 | 561 | 488 | 144 | 84 | 48 | 76 |
| 용인시 수지구 | 1,437 | 844 | 488 | 151 | 103 | 58 | 270 |
| 화성시 동탄구 | 2,182 | 1,311 | 466 | 135 | 288 | 72 | - |
| 하남시 | 1,058 | 646 | 458 | 131 | 81 | 47 | 135 |
| 고양시 일산동구 | 990 | 579 | 394 | 149 | 80 | 46 | 133 |
| 고양시 일산서구 | 1,027 | 670 | 391 | 134 | 59 | 49 | 235 |
| 수원시 권선구 | 887 | 529 | 380 | 143 | 145 | 58 | 367 |
| 광주시 | 815 | 503 | 364 | 131 | 66 | 55 | 254 |
| 수원시 장안구 | 763 | 463 | 358 | 121 | 58 | 47 | 174 |
| 구리시 | 576 | 369 | 351 | 107 | 61 | 31 | 75 |
| 성남시 중원구 | 372 | 226 | 328 | 104 | 48 | 33 | 26 |
| 안양시 만안구 | 470 | 245 | 310 | 114 | 52 | 36 | 148 |
| 안산시 상록구 | 505 | 299 | 300 | 122 | 111 | 53 | 107 |
| 용인시 처인구 | 576 | 357 | 292 | 101 | 80 | 63 | 211 |
| 부천시 소사구 | 605 | 364 | 281 | 105 | 63 | 36 | 188 |
| 화성시 만세구 | 427 | 278 | 272 | 97 | 166 | 62 | - |
| 이천시 | 582 | 381 | 269 | 105 | 44 | 59 | 142 |
| 오산시 | 572 | 338 | 263 | 102 | 118 | 45 | 328 |
| 양주시 | 608 | 370 | 252 | 101 | 100 | 60 | 202 |
| 안성시 | 348 | 212 | 221 | 90 | 75 | 56 | 145 |
| 부천시 오정구 | 174 | 96 | 191 | 77 | 43 | 22 | 45 |
| 의왕시 | 353 | 205 | 171 | 52 | 62 | 30 | 73 |
| 포천시 | 147 | 84 | 159 | 58 | 47 | 49 | 50 |
| 화성시 병점구 | 408 | 242 | 158 | 57 | 6 | 24 | - |
| 여주시 | 163 | 108 | 142 | 52 | 24 | 47 | 51 |
| 화성시 효행구 | 257 | 160 | 139 | 53 | 138 | 34 | - |
| 과천시 | 309 | 199 | 119 | 34 | 19 | 13 | 8 |
| 동두천시 | 116 | 61 | 93 | 39 | 40 | 23 | 75 |
단지 단위로 더 자세히 보려면 집데이터의 입지 리포트에서 단지 반경의 학원 과목별·병원 진료과별 수, 가까운 종합병원·지하철·학교와 서울 단지 주변 대비 등급을 볼 수 있어요(로그인 필요).
공개 자료를 주소의 시·구 이름으로 나눠 센 참고 정보예요. 면적과 인구가 다른 곳끼리의 단순 비교는 참고용이고, 생활인구는 서울 지역만 제공하고 있어요(경기·인천은 준비 중). 이용약관을 확인해 주세요.
서울은 서울 자치구별 동네 환경에서 법정동별로 볼 수 있어요. 함께 보기: 경기도(시 지역) 부동산 현황, 인천 동네 환경